Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
[win.FTW] 0 0 0 0 Never
At the time of her marriage to John James, Elizabeth is shown as livingin Deane, Lancashire. At the… 0 1 0 0 Never
Lucy was given away by her brother Edward. 0 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 0 1 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 0 1 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 0 1 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 0 1 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 0 1 0 0 Never
[Mary Ann Hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 0 1 0 0 Never
[hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[win.FTW] 0 1 0 0 Never
[win.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[Innis.FTW] 0 1 0 0 Never
[hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[hardisty.FTW] 0 0 0 0 Never
[Hardisty Robinson Family Tree.FTW] 0 1 0 0 Never
[Hardisty Robinson Family Tree.FTW] 0 1 0 0 Never
[Mary Ann Hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[Mary Ann Hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[Mary Ann Hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
[Mary Ann Hardisty.FTW] 0 1 0 0 Never
Capt., Home Guard; Air Raid Warden of 70 Vancouver Road. Son of StephenGeorge and Ada Emily Hardisty… 1 0 0 0 Never
[Innis.FTW] 1 0 0 0 Never
Belgrave was educated at Dulwich College and Sandhurst (1906), and commissioned into the Royal Fusil… 1 0 0 0 Monday, 14 January 2013 00:55
[Innis.FTW] 1 0 0 0 Never
[Innis.FTW] 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
Uncertain of John Hardesty's parents/family... name from John keiffer,11/20/96 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
Elizabeth is buried with her first husband, Edward Skinner. 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
[DebraSudlow.FTW] 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
From Margaret Knezek: 1 0 0 0 Never
Catherine Hardestsy's birth date given as 1795 by John Keiffer. Samesource for her husband' s name. 1 0 0 0 Never
Notes on Solomon and Catherine Warren Hardesty's family from Jan KeelineCozad, letter & charts, 12/9… 1 0 0 0 Never
[CatherineAnnHarper.FTW] 1 0 0 0 Never
These articles are from the Washington Co, KY Bicentennial Book 1 0 0 0 Never
or "Josiah" Hatcher - from Jan Keeline Cozad, letter 12/96. 1 0 0 0 Never
Source of Ralph Hardesty (cousin?) as husband of Rebecca Warren: JohnKeiffer, e--mail 11/20/ 96. Giv… 1 0 0 0 Never
Emigrated to Canada and was probably the first to go there. 1 0 0 0 Never
Edmund Hardesty (1766-1864) Biographical Sketch 1 0 0 0 Never
Specifc birth date and location for Catherine, called "Sarah 'Catherine'Warren, by Roger Cox, "Fami… 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
Name "Persel" by Roger Cox, letter 1/8/97, same way on Ohio Marriagerecords, "Marriage Records Throu… 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
Richard Tilton born 30 May 1774 at Redstone (now Brownsville, Pa.), theson of Thomas and Deborah Fer… 1 0 0 0 Never
Notes on Rebecca Hardesty, daughter of Obediah Hardesty, from Roger Cox,2/25/97: 1 0 0 0 Never
Elizabeth Hardesty's name given as Cassandra Elizabeth "Kaziah" Hardestyby John Keiffer, e-m ail 11/… 1 0 0 0 Never
Harriet, her husband, and family were the first of the Hardisty clan tocome to Illinois 1 0 0 0 Never
LAST WILL AND TESTAMENT 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
Elizabeth was born in Ann Arundel County, Maryland, April 18, 1803. OnDecember 4, 1823, she married… 1 0 0 0 Never
Sophia, the 6th child of Edmund Hardesty, was born July 6, 1806 in AnneArundel County, Maryland. Whe… 1 0 0 0 Never
Amy, the 9th child of Edmund and the youngest child of Edmund and RuthHardesty, was born in Coshocto… 1 0 0 0 Never
Daniel Hardesty, the eighth child of Edmond and Ruth Hardesty, was bornin Washington Township, Cosho… 1 0 0 0 Never
John Hardesty, Edmund's fourth child, was born in 1800 and died 16 Sept.1885. This is the obituary t… 1 0 0 0 Never
Nancy Hardesty was born in Ann Arundel County, Maryland, December 19,1797. When she was 13 years old… 1 0 0 0 Never
Rachel was the seventh child of Edmund and Ruth Chaney Hardesty. 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
John James died at 72 Park Square, Leeds. His brother in law, R. Brewisof 55 North Street, Leeds wa… 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
The 1881 Census reads as follows: 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
The 1891 Census reads as follows: 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
Shown as a gent and for some reason all his children were baptised asson/daughter of "Thomas de Holl… 1 0 0 0 Never
According to Donna Goldstein: "Records in the Borthwick Institute dateback to the year 1213. The rec… 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
Private 1st PA Regt in Capt. John Finley's Co. and served 7years."(OBEDIAH HARDESTY, REV. WA R soldi… 1 0 0 0 Never
John Keiffer gives Lewis Hardesty''s birth date as 1793. Same source for 1 0 0 0 Never
John Keiffer gives Sarah Warren Hardesty's birth date as 1792 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
Was known as John Hardisty of Holling of Hampsthwaite. 1 0 0 0 Never
Will of Robert Hardisty of Prince Georges County, MD 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
Walter was hit by a train and taken to a hospital in E. St. Louis,Illinois. He died in St. Marys Hos… 1 0 0 0 Never
Franklin was born Mar 1896, Died 2-12-63 in Seattle, WA Cremated - ashesscattered. 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
Elizabeth was buried in a woolen shroud. 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
John Scaife of Knaresborough - a gent. 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
John is shown as the illegitimate son of Henry Hardisty. Nothing furtheris known about his mother. 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
The 1881 Census shows the following: 1 0 0 0 Never
The 1881 Census shows the following: 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[AnnBell.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
Mary Polly PARIS HARDESTY'S death date given as Oct 18, 1834 by JohnKeiffer in e-mail, 11/20 /96. Re… 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
RELI All Hallows Parish, Anne Arundel County, MD 1 0 0 0 Never
Revolutionary War veteran. 1st PA Rifle Rgt. 1 0 0 0 Never
[Brøderbund WFT Vol. 1, Ed. 1, Tree #5938, Date of Import: 27 May 200… 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
[Jeff Bryant.FTW] 1 0 0 0 Never
